Das Feld: sieben aktive Marken
Der eFoil-Markt (oft auch e-Foil geschrieben) hat sich bis 2026 klar sortiert: zwei Premium-Maßstäbe (Lift, Flite), ein auf Sicherheit getrimmter deutscher Hersteller (Aerofoils, früher Audi e-tron foil), eine schwedische Schmiede mit zwei Plattformen (Awake), zwei Preis-Leistungs-Kandidaten (SiFly, Waydoo) und als Sonderweg der kanadische HydroFlyer mit seinem abnehmbaren Lenker. Der achte bekannte Name, Takuma, hat den Betrieb inzwischen eingestellt. Die Tabelle unten zeigt, wo die Marken stehen; die einzelnen Modelle vergleichst du in der Modell-Matrix.
Tabelle seitlich wischen für weitere Spalten
| Marke | Land | Preisposition | Bekannt für |
|---|---|---|---|
| Lift | USA (Puerto Rico) | Premium | Erfinder des eFoils, kompromisslose Premium-Boards |
| Flite | Australien | Premium | High-End-eFoils, der größte Rivale von Lift |
| Awake | Schweden | Premium | eFoil (VINGA) und Jetboard (RÄVIK) auf gemeinsamer Akku-Plattform |
| Waydoo | China | Einstieg / Preis-Leistung | Vorreiter des bezahlbaren eFoilens |
| Audi e-tron foil | Deutschland | Premium | Geschlossener Jet-Antrieb, gilt als das sicherste eFoil |
| SiFly | Bulgarien (EU) | Preis-Leistung, EU-Fertigung | In der EU gefertigte eFoils zum fairen Preis |
| HydroFlyer | Kanada | vom Einstieg bis Premium | eFoil mit abnehmbarem Lenker und vier Griffpunkten |
| Takuma (eingestellt) | Frankreich | früher: Mittelklasse | Hersteller eingestellt, Boards nur noch gebraucht erhältlich |
Modell-Matrix: alle aktuellen Modelle
Die folgende Tabelle listet alle aktuellen eFoil-Modelle der aktiven Marken (Jetboards ausgenommen). Ein Klick auf den Modellnamen bringt dich zum ausführlichen Porträt auf der jeweiligen Markenseite, samt kompletten Spezifikationen. Die Preise sind gerundete Angaben aus den Herstellerpreislisten, je nach Shop in Euro oder US-Dollar.
Tabelle seitlich wischen für weitere Spalten
| Modell | Marke | Preis (ca.) | Fahrzeit | Für wen? |
|---|---|---|---|---|
| LIFT5 | Lift | ca. 14.999 $ | bis zu 90 min | Kompromisslose Karbon-Topserie |
| LIFT5 F | Lift | ca. 10.999 $ | bis zu 90 min | Der Einstieg in die Lift-Welt, aufs Lernen ausgelegt |
| LIFTX | Lift | ca. 13.999 $ | bis zu 45 min | Ultraleicht, nah am Surf-Gefühl |
| ICON | Flite | ab ca. 10.999 $ | bis zu 45 min / 1,5 h / 2,5 h (je nach Akku) | Allround-Basismodell für jedes Level |
| PRO | Flite | ab ca. 10.999 $ (je nach Konfiguration) | bis zu 45 min - 2,5 h (je nach Akku) | Agiler als das ICON, gutmütiger als das ULTRA |
| ULTRA L3 | Flite | ab ca. 14.444 $ | bis zu 45 min - 1,5 h (je nach Akku) | Das leichteste Board, fürs Wellencarven |
| RACE x Mercury Racing | Flite | ab ca. 14.065 $ | k. A. | Für Fortgeschrittene mit Tempohunger |
| Flite AIR | Flite | ab ca. 8.799 $ | bis zu 45 min - 1,5 h (je nach Akku) | Robustes aufblasbares Board fürs Reisen |
| Flitescooter | Flite | ab ca. 11.999 $ | k. A. | Für Einsteiger, in Minuten erlernbar |
| Marc Newson Serie | Flite | ab ca. 20.999 $ | k. A. | Limitierte Design-Topserie |
| VINGA Carve | Awake | ca. 11.990-13.990 € zzgl. MwSt., je nach Akku | 60-120 min (je nach Akku) | Das einzige aktuelle Awake-eFoil, auf Fortschritt ausgelegt |
| Flyer EVO Lite | Waydoo | ab ca. 5.807 € (EU-Preis) | bis zu 100 min | Einstiegsmodell fürs Techniklernen |
| Flyer EVO Pro Plus | Waydoo | ab ca. 6.985 € (EU-Preis) | 120-135 min | Das beliebteste Modell, ausgewogene Wahl |
| Flyer EVO Max Plus | Waydoo | ab ca. 6.999 € (EU-Preis) | bis zu 120-135 min (2300 Wh) | Das stabilste Board, für Einsteiger und Familien |
| Flyer EVO Master Plus | Waydoo | ab ca. 8.699 € (EU-Preis) | ca. 120 min | Topmodell für Fortgeschrittene |
| Adventure | Audi e-tron foil | ca. 14.269 € | bis zu 1 h (Light) / bis zu 2 h (Endurance) | Karbon-Allrounder vom ersten Flug an |
| Performance | Audi e-tron foil | ca. 14.269 € | bis zu 1 h / bis zu 2 h | Sportlich, für Fortgeschrittene |
| Competition | Audi e-tron foil | ca. 14.999 € | bis zu 1 h / bis zu 2 h | Wettkampforientiert, für erfahrene Rider |
| Hyperfly | Audi e-tron foil | ca. 14.499 € | bis zu 1 h / bis zu 2 h | Aufblasbar, mit abnehmbarem Lenker, auch für Einsteiger |
| Airfly | Audi e-tron foil | ca. 11.799 € | bis zu 1 h / bis zu 2 h | Reisefreundlich und aufblasbar |
| Lite | SiFly | ca. 8.399 € (EU-Preis) | bis zu 120 min | Für Einsteiger und Familien, aufblasbar |
| Lite + | SiFly | ca. 8.399 € (EU-Preis) | bis zu 120 min | Aufblasbar mit festem Kern, sicheres Lernen |
| Rider | SiFly | ca. 5.990-6.990 $ (je nach Flügeloption) | bis zu 120 min | Das günstigste SiFly, sportliche Linie |
| Rider + | SiFly | ca. 6.190-7.190 $ (je nach Flügeloption) | bis zu 120 min | Liebling von Schulen und Chartern, komfortabler Cruiser |
| Stellar R | SiFly | ca. 9.359 € (EU-Preis) | bis zu 120 min | Premium-Karbon für die Familie |
| Stellar S | SiFly | ca. 9.359 € (EU-Preis) | bis zu 120 min | Carving-Maschine für Fortgeschrittene |
| Stellar X | SiFly | ca. 9.599 € (EU-Preis) | bis zu 120 min | Ultraleichtes Karbonboard für Erfahrene |
| HydroFlyer AL | HydroFlyer | ca. 9.995 $ | ca. 2 h | Einstieg ins Lenker-eFoil, mit GFK-Rumpf |
| HydroFlyer CF | HydroFlyer | ca. 15.995 $ | ca. 2,5 h | Voll-Karbon-Ausführung, mittlere Stufe |
| HydroFlyer FF | HydroFlyer | ca. 18.995 $ | ca. 2,5 h | Das Topmodell: 10 kW, 60 km/h |
Preisklassen: was du für dein Geld bekommst
Das Feld lässt sich gut in drei Klassen einteilen. In der Einstiegsklasse (ca. 5.800 bis 8.500 €) fahren die Waydoo-EVO-Reihe und die SiFly-Familie Rider / Lite: Boards aus EPP oder zum Aufblasen, das volle Fluggefühl gibt es aber schon hier. Im Mittelfeld (ca. 8.500 bis 12.000 €) folgen die Karbon-Stellars von SiFly, das aufblasbare Flite AIR, das Waydoo EVO Master und Lifts Glasfaser-Linie LIFT5 F. Die Premiumklasse (über 12.000 €) bilden LIFT5 und LIFTX, die Karbonmodelle der Flite Series 6, das komplette Aerofoils-Programm und das Awake VINGA Carve; hier machen Verarbeitung, Gewicht und die Feinheiten des Fahrgefühls den Unterschied.
Warum die Preise so weit auseinanderliegen, welche Akku-, Flügel- und Ausstattungsoptionen es gibt und was Unterhalt und Gebrauchtmarkt kosten, liest du ausführlich auf unserer Seite zu den eFoil-Preisen.
Welches eFoil für wen?
Wenn du uns fragst: Fang als Einsteiger mit großem Brett und großem Flügel an, das Tempo kommt später von allein. Innerhalb dieser Faustregel würden wir es so eingrenzen:
- Du fängst bei null an und willst möglichst leicht lernen: am schnellsten geht es mit Lenker, also mit dem Flite Flitescooter oder dem Aerofoils Hyperfly; unter den klassischen Brettern liegt das Waydoo EVO Max Plus am ruhigsten im Wasser.
- Du achtest auf den Preis, willst aber einen Hersteller aus der EU: SiFly, der Rider ist der günstigste Einstieg, die Stellar-Familie fährt bereits in Karbon.
- Du suchst den niedrigsten Komplettpreis einer bekannten Marke: Waydoo Flyer EVO, das Lite startet bei rund 5.800 € (EU-Preis).
- Du willst ein Premium-Board für viele Jahre: Lift LIFT5 oder Fliteboard ICON, zwischen den beiden Maßstäben geben Geschmack und Servicenähe den Ausschlag.
- Sicherheit geht vor (Familie, Kinder): der geschlossene Jetantrieb von Aerofoils ist die Referenz, hier dreht kein offener Propeller.
- Du willst eFoil und Jetboard in einem System: Awake, das VINGA Carve und die RÄVIK-Boards laufen auf der gemeinsamen Flex-Akkuplattform.
- Du willst vor dem Kauf erst einmal mieten: gute Idee. Auf unserer Seite zum eFoil-Mieten findest du Anbieter, bei denen du ein Board testen kannst.




