Qué se compra en cada escalón de precio
El catálogo actual cabe en tres cajones. En la clase de entrada (de 5 800 a 8 500 EUR) están la serie EVO de Waydoo y la familia Rider / Lite de SiFly: espuma de EPP o tabla inflable, y aun así la sensación de vuelo completa desde el primer día.
La zona media (de 8 500 a 12 000 EUR) reúne las Stellar de carbono de SiFly, la Flite AIR inflable, la Waydoo EVO Master y la línea LIFT5 F de fibra de vidrio. Por encima empieza el rango premium (más de 12 000 EUR): LIFT5 y LIFTX, los modelos de carbono de la Flite Series 6, toda la gama de Aerofoils y la Awake VINGA Carve. Ahí ya no pagas más minutos de vuelo, sino acabado, peso y el matiz de cómo se comporta la tabla al girar.
Por qué se abre tanto el abanico, qué opciones de batería, alas y acabado existen y cuánto cuestan el mantenimiento y el mercado de segunda mano: todo eso está desarrollado en la página de precios de efoil. Si prefieres ir directo a los modelos, la matriz los lista todos.
La matriz: todos los modelos que siguen a la venta
Esta tabla recoge todos los modelos de efoil actuales de las marcas activas, sin los jetboards. Al pulsar el nombre de un modelo llegas a su ficha completa en la página de la marca, con las especificaciones enteras. Los precios son cifras redondeadas de las listas oficiales, en euros o en dólares estadounidenses según la tienda de cada fabricante.
Desliza la tabla para ver el resto de columnas
| Modelo | Marca | Precio (orientativo) | Autonomía | Para quién |
|---|---|---|---|---|
| LIFT5 | Lift | 14 999 USD | hasta 90 min | Serie tope de gama en carbono, sin concesiones |
| LIFT5 F | Lift | 10 999 USD | hasta 90 min | La entrada al mundo Lift, pensada para aprender |
| LIFTX | Lift | 13 999 USD | hasta 45 min | Ultraligera, muy cerca de las sensaciones del surf |
| ICON | Flite | desde 10 999 USD | hasta 45 min / 1 h 30 min / 2 h 30 min (según la batería) | Modelo base polivalente, para todos los niveles |
| PRO | Flite | desde 10 999 USD (según la configuración) | de 45 min a 2 h 30 min (según la batería) | Más ágil que la ICON, más tolerante que la ULTRA |
| ULTRA L3 | Flite | desde 16 565 USD | de 45 min a 1 h 30 min (según la batería) | La tabla más ligera, para hacer carving en la ola |
| RACE x Mercury Racing | Flite | desde 14 395 USD | n. d. | Para riders avanzados que buscan velocidad |
| Flite AIR | Flite | desde 8 999 USD | de 45 min a 1 h 30 min (según la batería) | Tabla inflable resistente, pensada para viajar |
| Flitescooter | Flite | desde 11 999 USD | n. d. | Para empezar, se aprende en minutos |
| Marc Newson Series | Flite | desde 20 999 USD | n. d. | Serie de diseño en edición limitada |
| VINGA Carve | Awake | de 12 990 a 13 990 EUR sin IVA, según la batería | de 60 a 120 min (según la batería) | El único efoil actual de Awake, para progresar |
| Flyer EVO Lite | Waydoo | desde 5 807 EUR (precio UE) | hasta 100 min | Modelo de entrada para aprender la técnica |
| Flyer EVO Pro Plus | Waydoo | desde 7 033 EUR (precio UE) | de 120 a 135 min | El modelo más popular, una opción equilibrada |
| Flyer EVO Max Plus | Waydoo | desde 6 999 EUR (precio UE) | hasta 120-135 min (2300 Wh) | La tabla más estable, para principiantes y familias |
| Flyer EVO Master Plus | Waydoo | desde 9 546 EUR (precio UE) | unos 120 min | Modelo tope de gama para riders avanzados |
| Adventure | Audi e-tron foil | 14 269 EUR | hasta 1 h (Light) / hasta 2 h (Endurance) | Polivalente de carbono desde el primer vuelo |
| Performance | Audi e-tron foil | 14 269 EUR | hasta 1 h / hasta 2 h | Deportiva, para riders avanzados |
| Competition | Audi e-tron foil | 14 999 EUR | hasta 1 h / hasta 2 h | Orientada a la competición, para riders expertos |
| Hyperfly | Audi e-tron foil | 14 499 EUR | hasta 1 h / hasta 2 h | Inflable con barra desmontable, también para principiantes |
| Airfly | Audi e-tron foil | 11 799 EUR | hasta 1 h / hasta 2 h | Inflable y fácil de llevar de viaje |
| Lite | SiFly | 6 999 EUR sin IVA (precio UE) | hasta 120 min | Inflable, para principiantes y familias |
| Lite + | SiFly | 6 999 EUR sin IVA (precio UE) | hasta 120 min | Inflable con núcleo rígido, aprendizaje seguro |
| Rider | SiFly | de 4 999 a 5 899 EUR sin IVA (según el ala elegida) | hasta 120 min | El SiFly más barato, shape deportivo |
| Rider + | SiFly | de 5 199 a 6 099 EUR sin IVA (según el ala elegida) | hasta 120 min | Favorita de escuelas y alquileres, cómoda para pasear |
| Stellar R | SiFly | 7 799 EUR sin IVA (precio UE) | hasta 120 min | Carbono premium para toda la familia |
| Stellar S | SiFly | 7 799 EUR sin IVA (precio UE) | hasta 120 min | Máquina de carving para riders avanzados |
| Stellar X | SiFly | 7 999 EUR sin IVA (precio UE) | hasta 120 min | Tabla de carbono ultraligera para riders expertos |
| HydroFlyer AL | HydroFlyer | 9 995 USD | unas 2 h | Entrada a los efoils con barra, casco de fibra de vidrio |
| HydroFlyer CF | HydroFlyer | 15 995 USD | unas 2 h 30 min | Construcción de carbono integral, el modelo intermedio |
| HydroFlyer FF | HydroFlyer | 18 995 USD | unas 2 h 30 min | El tope de gama: 10 kW, 60 km/h |
Quién fabrica: siete marcas activas
El mercado del efoil (a veces escrito e-foil) llega ordenado a 2026. Arriba hay dos referencias, Lift y Flite. Un fabricante alemán, Aerofoils, antes conocido como Audi e-tron foil, lo ha apostado todo a la seguridad. Awake, sueca, mantiene dos plataformas de producto. SiFly y Waydoo se disputan la relación entre precio y prestaciones. Y queda un caso aparte: la canadiense HydroFlyer, con su barra desmontable.
La octava marca que todavía mucha gente nombra, Takuma, ha cerrado. La tabla siguiente sitúa a cada una; si lo que buscas es una recomendación por perfil, salta a qué efoil para quién.
Desliza la tabla para ver el resto de columnas
| Marca | País | Posición de precio | Conocida por |
|---|---|---|---|
| Lift | Estados Unidos (Puerto Rico) | Premium | Inventor del efoil, tablas premium sin concesiones |
| Flite | Australia | Premium | Efoils de gama alta, el gran rival de Lift |
| Awake | Suecia | Premium | Efoil (VINGA) y jetboard (RÄVIK) sobre una plataforma de baterías común |
| Waydoo | China | Entrada de gama, buena relación calidad-precio | Pionero del efoil asequible |
| Audi e-tron foil | Alemania | Premium | Propulsor de chorro carenado, considerado el efoil más seguro |
| SiFly | Bulgaria (UE) | Buena relación calidad-precio, fabricado en la UE | Efoils fabricados en la UE a un precio justo |
| HydroFlyer | Canadá | De la entrada de gama al premium | Efoil con barra desmontable y cuatro puntos de agarre |
| Takuma (ya no se vende) | Francia | antes gama media | Fabricante cerrado, tablas solo disponibles de segunda mano |
¿Qué efoil para quién?
Nuestra regla general es simple: empieza con una tabla grande y un ala delantera grande, y deja que la velocidad llegue sola más adelante. Dentro de esa regla, así afinaríamos la elección:
- Empiezas de cero y quieres el camino más corto: la barra acorta el aprendizaje, así que mira el Flite Flitescooter o el Aerofoils Hyperfly; entre las tablas clásicas, la Waydoo EVO Max Plus es la que se queda más quieta en el agua.
- Vigilas el presupuesto y prefieres un fabricante con sede en la UE: SiFly; la Rider es la puerta de entrada más barata y la familia Stellar da el salto al carbono.
- Buscas el pack completo más barato de una marca conocida: Waydoo Flyer EVO; la Lite arranca en unos 5 800 EUR (precio en la UE).
- Quieres una tabla premium para muchos años: Lift LIFT5 o Fliteboard ICON; entre esas dos referencias la decisión es de gusto, porque las dos comparten escalón en la matriz.
- La seguridad manda (familia, niños): la turbina cerrada de Aerofoils es la referencia; ahí no hay hélice al aire.
- Quieres un efoil y un jetboard en el mismo sistema: Awake; la VINGA Carve y las RÄVIK comparten la plataforma de baterías Flex.
- Prefieres probar antes de comprar: es la mejor forma de decidir. Una hora encima de la tabla te dice más que cualquier ficha técnica, sobre todo del peso y de lo que cuesta sacarla del agua al terminar.



